पैरामीटर | ||
प्रकार | शीसे रेशा स्क्वायर ट्यूब |
|
सामग्री | ECR ग्लास फाइबर + राल (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + फिलिंग (ATH) | |
आकार | अनुकूलित किया जा सकता है (pls नीचे के रूप में विस्तार से जाँच) | |
रंग | आरएएल बुक के अनुसार। येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, आदि को काटा जा सकता है | |
आकार
मद | आकार - स्क्वायर ट्यूब एक्सटीटी (मिमी) | चित्रकारी |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

फायदे
प्रदर्शन | शीसे रेशा ट्यूब | स्टील की ट्यूब | एल्यूमीनियम ट्यूब | टिम्बर ट्यूब |
वजन | कम | उच्च | कम | मध्यम |
शक्ति | उच्च | उच्च | उच्च | कम |
जंग प्रतिरोध | उच्च | कम | मध्यम | कम |
विद्युतीय | कम | उच्च | उच्च | मध्यम |
प्रवाहकत्त्व | बहुत कम | उच्च | उच्च | कम |
ऊष्मीय चालकता | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ |
ईएमआई / आरएफआई पारदर्शिता | आसान | आसान | मध्यम | आसान |
छलरचना | कम | मध्यम | मध्यम | उच्च |
जीवन चक्र लागत | कम | उच्च | उच्च | कम |
एफ एंड क्यू
प्रश्न: अपने शीसे रेशा ट्यूब की MOQ क्या है?
एक: MOQ 300 मीटर है, अगर मात्रा 300 मीटर से कम है, तो मशीन प्रारंभ लागत के 30 मीटर के अतिरिक्त शुल्क होंगे।
प्रश्न: नेतृत्व समय कब तक है?
एक: आम तौर पर मात्रा के अनुसार, आमतौर पर 20'GP कंटेनर के लिए 20 दिन।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?
एक: हाँ, हम नि: शुल्क नमूने प्रदान करते हैं लेकिन माल ढुलाई लागत नहीं।
प्रश्न: पैकेज शैली क्या है?
एक: निर्यात उत्पादों के लिए, आमतौर पर हम पैकेज के लिए आयरन ट्रे, लकड़ी के फूस, लकड़ी के मामले और दफ़्ती का उपयोग करते हैं।
लोकप्रिय टैग: एफआरपी वर्ग ट्यूब, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत


